正如我们所见,市面上绝大部分BIM类插件均有软件科技公司开发,与实际项目应用或多或少存在技术困难。而宝冶BIM工具集这款BIM插件解决了这些问题,上海宝冶BIM作为国内顶尖的BIM技术团队,结合超百个实际项目经验打造宝冶BIM工具集软件,该软件不仅仅在功能上符合实际项目需要,而且在建模速度上大大提升。
《上海宝冶 BIM 应用工具集》是以 Revit 平台为基础,通过 C#语言编写的二次开发插件软件。该软件以常用结构构件快速批量建模、Revit 类型数据交互为主要功能,扩充了 Revit 原有的基础建模功能,方便了用户使用 Revit 进行大规模批量建模。
《上海宝冶 BIM 应用工具集》对于优化施工组织设计,提高甲方、设计施工单位之间的沟通效率及后期建养一体化,都有着十分重要的意义。
宝冶介绍
上海宝冶集团是世界500强企业中国中冶旗下大型央企,代表性工程主要有厦门国际会展中心、深圳大运中心主体育馆、上海迪士尼、珠海十字门中央商务区、厦门天马微电子、深圳莲塘口岸、海南海花岛国际会议中心,330米高的珠澳第一高楼——珠海中心、214米高的长春国际金融中心、221米高的武汉轨道交通7号线地上超高层塔楼、368米高的亚洲最大在建单体建筑——南京金鹰天地广场以及阿联酋迪拜跑马场、菲律宾Gateway Tower大楼、科威特中央银行大厦、越南河静台塑钢厂、正阳纸厂、乌兹别克斯坦纺纱厂、柬埔寨金边Sky Villa公寓楼、金边巴里岛水岸度假村、马来西亚旗滨玻璃厂等项目。
功能概述
《上海宝冶 BIM 应用工具集》主要有以下四大模块及相关功能组成。
1. 宝冶通用模块
包含视图管理、轴网设置、图元过滤等主要功能。
2. 宝冶速建
包含常见图纸翻模及常用构件类型参数化管理等主要功能。
3. 宝冶土建
包含常用的施工工艺及装饰、钢筋工程建模等主要功能。
4. 宝冶机电
以管线碰撞、避让、管理等为主要功能。
宝冶BIM工具集-功能列表
序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级 | 功能 |
1 | 通用工具 | 通用工具 | (3D局部)局部视图 | 快速创建局部剖切框,支持二维、三维视图 |
2 | (视图关联)视图管理 | 在各种视图和图纸中进行视图与视口间的切换 | ||
3 | (干涉检查)碰撞分析 | 构件类别之间的干涉检查 | ||
4 | (节点合并)节点整合 | 分析模型节点之间快速合并 | ||
5 | (族浏览器)项目构件快搜 | 快速浏览项目内族的类型 | ||
6 | (测量工具)测量统计 | 长度、面积等测量 | ||
7 | (净空分析)空间管理 | . 可以进行结构、机电管线模型的净空分析 . 能够进行分层、分区域进行分析 . 根据分析结果进行颜色标注 |
||
8 | (三维轴线)三维轴网 | 在三维空间内创建轴线 | ||
9 | (面积测量)面积统计 | 测量面积并进行编号和统计 | ||
10 | 轴网的快速创建 | 进行直线、弧线轴网的快速创建 | ||
11 | 构件命名 | 项目里面所有实例的类型的批量命名 | ||
12 | 图元过滤 | 根据选择构件按照类别、族、类型等进行更深级别的过滤 | ||
13 | 项目样板 | 访问服务器的样板直接创建项目 | ||
14 | 设计模型速建 | 建筑结构 | (类型快速复制)表格建模 | . 通过Excel进行类型的快速复制 . 复制过程中增加材质等自定义属性 |
15 | 图纸生桩-桩 | 通过CAD图纸快速生成桩 | ||
16 | 图纸生柱-柱 | 通过CAD图纸快速生成柱 | ||
17 | 图纸生梁-梁 | 图纸CAD图纸快速生成梁 | ||
18 | 楼板快速创建-板 | 在梁、柱、墙构件拓扑区域快速创建楼板 | ||
19 | 图纸生墙-墙 | 通过CAD图纸快速生成墙构件 | ||
20 | 图纸生门、窗-门、窗 | 通过CAD图纸快速生成门、窗构件 | ||
21 | 墙平梁板底、顶 | 将墙调整到顶部或底部的梁或板 | ||
22 | 梁附着板底、顶 | 将梁调整到顶部或底部的板底或顶 | ||
23 | 柱编号 | 根据设定的规则进行柱的编号 | ||
24 | 异形基础、柱、梁的创建 | 根据图纸进行异形柱、梁的快速创建 | ||
25 | 楼梯创建 | 根据规范及参数进行楼梯创建: . 普通楼梯:多跑直楼梯;创建折线楼梯等普通楼梯 . 特殊类型楼梯 – 双分平行楼梯 – 双跑平行楼梯 – 转角楼梯 – 三跑转角楼梯 – 双分转角楼梯 – 三角形三跑楼梯 – 交叉楼梯 – 剪刀楼梯 |
||
26 | 机电 | 保温层创建 | 定义管道、风管的保温层类型及管径与厚度的关系进行保温层的快速创建。 | |
27 | 喷淋系统快速创建 | . 根据CAD图纸快速创建喷淋系统,自动进行直径、喷头创建; . 能够支持阀门的创建 . 管径变径连接 |
||
28 | 母线槽 | 根据自定义及不同厂家的标准,根据电流等参数进行创建(用桥架代替) | ||
29 | 建筑结构深化 | 二次结构 | 构造柱、过梁、圈梁快速创建 | 根据规则进行构造柱、圈梁、过梁构件的创建 |
30 | 一键扣减 | 一键扣减 | 进行墙梁板柱构件之间的快速扣减 | |
31 | 施工划分 | 后浇带(楼板、墙、梁)点选及各种自定义) | . 按选择的点及选择自定义的方式进行快速板分割 . 对墙进行按标高等规则进行水平分割 |
|
32 | 装饰装修 | 由房间生成楼板、天花板、抹灰 | . 根据房间边界快速生成楼板 . 根据房间生成抹灰 . 根据房间生成地砖 |
|
33 | 装饰装修 | 地面地砖,吊顶 | 根据设定的长宽、材质等参数进行地砖、吊顶的快速创建 | |
34 | 砌筑工程 | 墙体砌块 | . 根据设定砌块大小等参数对墙体进行分块创建 . 能够支持底座、顶部万能块的创建 |
|
35 | 装饰装修 | 墙面抹灰 | . 根据选择的墙面进行墙面抹灰层的快速创建 . 房间名称的创建及整体装饰层的创建 |
|
36 | 装饰装修 | 墙面排砖、屋顶排砖 | . 根据设定面砖大小等参数对墙面进行分割创建面层 . 屋顶排砖 |
|
37 | 钢筋工程 | 梁平法钢筋创建 | 根据平法标注图纸信息进行梁模型及钢筋的快速创建; 支持原位标注、集中标注及11G1101-1图集规范; |
|
38 | 柱平法钢筋创建 | 根据平法标注图纸信息进行柱模型及钢筋的快速创建; 支持原位标注、集中标注及11G1101-1图集规范; |
||
39 | 板钢筋 | 根据11G1101-1图集规范及相关设定参数进行板钢筋的快速创建。 | ||
40 | 墙钢筋 | 根据11G1101-1图集规范及相关设定参数进行墙钢筋的快速创建。 | ||
41 | 构造柱钢筋 | 根据设定规则进行构造柱钢筋的创建 | ||
42 | 圈梁、过梁钢筋 | 根据设定规则进行圈梁、过梁钢筋的创建 | ||
43 | 梁柱节点钢筋 | 能够支持常用的几种梁柱节点 | ||
44 | 机电深化 | 管线综合 | 管线标注 | 根据设定的标记类型进行各类管线的快速标记 |
45 | 管线综合 | 管线管理 | 对项目中的管线类型进行集中管理 | |
46 | 预制 | 管线分割 | 根据设定的规则对管线进行自动分段,分段后能够自动添加连接件 | |
47 | 管线综合 | 管线间距控制 | 分析检查管线之间的距离,考虑保温层 | |
48 | 预制 | 保温层面积统计 | 保温层面积+厚度+材质等信息 | |
49 | 预留孔洞 | (墙开洞)预留孔洞 | . 自动判断管道、风管、桥架与墙的几何关系进行洞口、套管的自动创建;支持链接管线模型 . 套管直径尺寸可以进行等级的选择和定义 . 套管止水环的考虑 . 套管编号,出明细表 . 多管开洞(管道太近时自动开大洞) |
|
50 | 管线综合 | 管线避让 | . 对管道、风管进行单边、中间避让 . 能够支持桥架的自动避让 |
|
51 | 综合支吊架 | 综合支吊架解决方案 | . 可以手动指定位置放置支吊架 . 可以设定规则根据管线尺寸进行支吊架自动放置。 . 能够支持自定义支架 . 综合支吊架:选择多排管道进行综合支吊架创建及自定义 . 支吊架尺寸:支吊架间距、重量决定支吊架的尺寸;根据国标进行尺寸的选择 . 固定件及扣件:管道与支吊架之间的固定件;支吊架之间的扣件;算量的考虑 . 支吊架放置考虑与建筑物的连接及焊接 . 自动放置时弯头、附件处进行加密处理:一般250间距 . 支吊架计算(magicCAD的参考) |
|
52 | 物料统计 | 物料统计 | 按楼层、框选区域进行统计 | |
53 | 进行Excel报表输出 | |||
54 | 装饰装修:面积、数量等统计 | |||
55 | 常规土建面积、体积的统计 | |||
56 | 机电统计:如管道统计考虑弯头(考虑管道直接连的长度) | |||
57 | 风管管件(三通、四通、弯头)的表面积 | |||
58 | 场地统计:临设数量 |
版本太老了,只适用2016,2017