4套足球场项目设计图纸(标准足球场、5人制足球场、7人制足球场、11人制足球场项目),除足球场设计外,包含场地构筑物、公共卫生间等配套设施施工图,建筑、结构、给排水、电气等专业足球场施工图,大小共65M左右。
资料目录
项目截图
资料目录-检索版
名称 | 大小 |
+4套足球场 | |
+01 七人制足球运动场工程 | |
|+电气施工图 | |
| | 电气-集装箱_t3.dwg | 284.0 KB |
| | 电气-球场_t3.dwg | 1.3 MB |
|+给排水施工图 | |
| | 给排水封面目录.dwg | 59.5 KB |
| | 给排水封面目录_t3.dwg | 55.9 KB |
| | 水施-01-02 室内、外给排水总说明.dwg | 126.0 KB |
| | 水施-01-02 室内、外给排水总说明_t3.dwg | 124.0 KB |
| | 知识城足球场集装箱大样图_t3.dwg | 193.0 KB |
| | 中新知识城足球场给排水.dwg | 1.1 MB |
| | 中新知识城足球场给排水_t3.dwg | 1.0 MB |
|+建筑施工图 | |
| 场地设计总说明_t3.dwg | 109.0 KB |
| 大样图_t3.dwg | 1.4 MB |
| 知识城足球场总图_t3.dwg | 1.8 MB |
| 足球场集装箱平面图_t3.dwg | 90.0 KB |
+02 足球场建设项目 | |
| 土建工程.xls | 157.0 KB |
| 运动场大样T3_t3.dwg | 218.0 KB |
| 足球场施工0930_t8.dwg | 480.0 KB |
| 足球场施工0930_t8_t3.dwg | 261.0 KB |
+03 体育中心足球场项目 | |
| 体育中心公共厕所 水170814打图_t6.dwg | 359.0 KB |
| 体育中心公共厕所 水170814打图_t6_t3.dwg | 323.0 KB |
| 体育中心公共厕所电气_t8.dwg | 475.0 KB |
| 体育中心公共厕所电气_t8_t3.dwg | 458.0 KB |
| 体育中心公共厕所建施.dwg | 740.0 KB |
| 体育中心公共厕所建施_t3.dwg | 574.0 KB |
| 体育中心结施.dwg | 458.0 KB |
| 体育中心结施_t3.dwg | 381.0 KB |
| 足球场 – 水_t8.dwg | 116.0 KB |
| 足球场 – 水_t8_t3.dwg | 126.0 KB |
| 足球场场地_t8.dwg | 9.2 MB |
| 足球场场地_t8_t3.dwg | 11.1 MB |
+04 五人制球场 | |
00-标准目录.xls | 24.0 KB |
00封面.doc | 1.9 MB |
00-设计说明.doc | 2.9 MB |
01-永乐镇五人制足球场建设项目.dwg | 6.8 MB |
02-甲高镇五人制足球场建设项目.dwg | 3.1 MB |
03公平镇五人制足球场建设项目.dwg | 3.3 MB |
04康乐镇五人制足球场建设项目 .dwg | 3.4 MB |
05草堂镇五人制足球场建设项目.dwg | 3.2 MB |
06兴隆镇五人制足球场建设项目.dwg | 3.5 MB |
07足球场平面图.dwg | 2.0 MB |
08标准篮球场,羽毛球场尺寸图.dwg | 1.5 MB |
09围网单体图.dwg | 2.0 MB |
10不锈钢栏杆图.dwg | 2.4 MB |
11单体图.dwg | 2.2 MB |
12球场灯基础图.dwg | 2.8 MB |
13太阳能灯.dwg | 2.1 MB |
14康乐镇五人制足球场电气设计图 .dwg | 3.6 MB |
15硬化场坪做法图.dwg | 2.0 MB |
照明设备参考产品1.png | 71.9 KB |
照明设备参考产品2.bmp | 702.0 KB |
评论前必须登录!
注册