共88套各类电梯CAD图纸,平面图,剖面图,节点大样详图,DWG格式。含商场自动扶梯(滚梯),客梯(550KG/630KG/800KG/900KG/1050KG/1200KG/1600KG),货梯(0.6T/1T/2T/3T/5T)等各类电梯图纸。
资料目录
内容截图
资料目录-检索版
名称 | 大小 |
+01电梯·自动扶梯 | |
001-0.63T货梯单开门1米速度.dwg | 145.0 KB |
002-0.63T货梯单开门.dwg | 144.0 KB |
003-1T货梯单开门1米速度(1400~2000)).dwg | 125.0 KB |
004-1T货梯单开门1米速度(1400~2200)).dwg | 127.0 KB |
005-1T货梯双开门1米速度.dwg | 128.0 KB |
006-2T货梯单开门1米速度.dwg | 143.0 KB |
007-2T货梯双开门1米速度.dwg | 148.0 KB |
008-5T货梯双开门.dwg | 213.0 KB |
009-5T货梯单开门.dwg | 209.0 KB |
010-HOPE-IIG-S2层门入口详图.dwg | 110.0 KB |
011-电梯间放大平面图.dwg | 796.0 KB |
012-电梯建筑大样.dwg | 142.0 KB |
013-电梯详图(一).dwg | 208.0 KB |
014-电梯详图(二).dwg | 184.0 KB |
015-电梯详图(三).dwg | 99.0 KB |
016-电梯剖面及部分详图.dwg | 160.0 KB |
017-电梯井筒平台节点详图.dwg | 37.4 KB |
018-电梯前室正压送风口平面大样.dwg | 576.0 KB |
019-电梯详图.dwg | 103.0 KB |
020-电梯与自动扶梯大样.dwg | 92.4 KB |
021-滚梯详图(一).dwg | 70.8 KB |
022-滚梯详图(二).dwg | 129.0 KB |
023-货梯菜梯配筋图.dwg | 122.0 KB |
024-货梯入口立面图.dwg | 78.8 KB |
025-客梯HOPE-II-1,550kg,1MS.dwg | 184.0 KB |
026-客梯HOPE-II-2,550KG,1.5-1.75MS.dwg | 137.0 KB |
027-客梯HOPE-II-3,630KG,1MS.dwg | 188.0 KB |
028-客梯HOPE-II-4,630KG,1.5-1.75MS.dwg | 135.0 KB |
029-客梯HOPE-II-5,800KG,1MS.dwg | 201.0 KB |
030-客梯HOPE-II-6,800KG,1.5-1.75MS.dwg | 199.0 KB |
031-客梯HOPE-II-7,800KG,2MS.dwg | 214.0 KB |
032-客梯HOPE-II-8,800KG,2.5MS.dwg | 151.0 KB |
033-客梯HOPE-II-9,900KG,2.5MS.dwg | 132.0 KB |
034-客梯HOPE-II-10,900kg,1.5-1.75ms.dwg | 133.0 KB |
035-客梯HOPE-II-11,900kg,2ms.dwg | 181.0 KB |
036-客梯HOPE-II-12,900kg,2.5ms.dwg | 139.0 KB |
037-客梯HOPE-II-13,1050kg,1ms.dwg | 131.0 KB |
038-客梯HOPE-II-14,1050KG,1.5-1.75MS.dwg | 132.0 KB |
039-客梯HOPE-II-15,1050KG,2MS.dwg | 139.0 KB |
040-客梯HOPE-II-16,1050KG,2.5MS.dwg | 150.0 KB |
041-客梯HOPE-II-17,1200KG,1MS.dwg | 131.0 KB |
042-客梯HOPE-II-18,1200KG,1.5-1.75MS.dwg | 133.0 KB |
043-客梯HOPE-II-19,1200KG,2MS.dwg | 143.0 KB |
044-客梯HOPE-II-20,1200KG,2.5MS.dwg | 144.0 KB |
045-客梯HOPE-II-21,1350kg,1ms.dwg | 142.0 KB |
046-客梯HOPE-II-22,1350KG,1.5-1.75MS.dwg | 186.0 KB |
047-客梯HOPE-II-23,1350KG,2MS.dwg | 143.0 KB |
048-客梯HOPE-II-24,1350KG,2.5MS.dwg | 130.0 KB |
049-客梯HOPE-II-25,1600KG,1MS.dwg | 176.0 KB |
050-客梯HOPE-II-26,1600KG,1.5-2MS.dwg | 133.0 KB |
051-客梯HOPE-II-27,层门口留孔图.dwg | 79.7 KB |
052-客梯HOPE-II-51,550KG,1MS,轿底下凹.dwg | 156.0 KB |
053-客梯HOPE-II-52,550KG,1.5-1.75MS.dwg | 131.0 KB |
054-客梯HOPE-II-53,630KG,1MS.dwg | 129.0 KB |
055-客梯HOPE-II-54,630KG,1.5-1.75MS.dwg | 130.0 KB |
056-客梯HOPE-II-55,800KG,1MS.dwg | 190.0 KB |
057-客梯HOPE-II-56,800KG,1.5-1.75MS.dwg | 160.0 KB |
058-客梯HOPE-II-57,800KG,2MS.dwg | 183.0 KB |
059-客梯HOPE-II-58,800KG,2.5MS.dwg | 192.0 KB |
060-客梯HOPE-II-59,900KG,1MS.dwg | 128.0 KB |
061-客梯HOPE-II-60,900kg,1.5-1.75ms.dwg | 144.0 KB |
062-客梯HOPE-II-61,900kg,2ms.dwg | 128.0 KB |
063-客梯HOPE-II-62,900kg,2.5ms.dwg | 141.0 KB |
064-客梯HOPE-II-63,1050kg,1ms.dwg | 137.0 KB |
065-客梯HOPE-II-64,1050KG,1.5-1.75MS.dwg | 148.0 KB |
066-客梯HOPE-II-65,1050KG,2MS.dwg | 137.0 KB |
067-客梯HOPE-II-66,1050KG,2.5MS.dwg | 131.0 KB |
068-客梯HOPE-II-67,1200KG,1MS.dwg | 129.0 KB |
069-客梯HOPE-II-68,1200KG,1.5-1.75MS.dwg | 143.0 KB |
070-客梯HOPE-II-69,1200KG,2MS.dwg | 138.0 KB |
071-客梯HOPE-II-70,1200KG,2.5MS.dwg | 141.0 KB |
072-客梯HOPE-II-71.1350KG,1MS.dwg | 138.0 KB |
073-客梯HOPE-II-72,1350KG,1.5-1.75MS.dwg | 178.0 KB |
074-客梯HOPE-II-73,1350KG,2MS.dwg | 130.0 KB |
075-客梯HOPE-II-74,1350KG,2.5MS.dwg | 139.0 KB |
076-客梯HOPE-II-75,1600KG,1MS.dwg | 171.0 KB |
077-客梯详图.dwg | 390.0 KB |
078-商场楼梯电梯1.dwg | 435.0 KB |
079-商场楼梯电梯2.dwg | 423.0 KB |
080-商场楼梯电梯3.dwg | 393.0 KB |
081-商场楼梯电梯4.dwg | 308.0 KB |
082-商场楼梯电梯5.dwg | 356.0 KB |
083-商场楼梯电梯6.dwg | 344.0 KB |
084-自动扶梯800EX-EN(30).DWG | 182.0 KB |
085-自动扶梯800EX-N(30,4点支承).DWG | 205.0 KB |
086-自动扶梯800EX-P(30,3点支承).DWG | 224.0 KB |
087-自动扶梯.dwg | 199.0 KB |
088-自动滚梯详图.dwg | 548.0 KB |
评论前必须登录!
注册